Nacional
Hipotecas constituidas
Estadísticas de hipotecas sobre viviendas constituidas en España. Importes medios, tipos de interés y evolución por provincias.
Hipotecas mensuales
37.841
+13.2%interanual
Importe medio
145.230€
+3.2%interanual
Tipo medio interés
3,12%
-0.1%vs mes anterior
Capital prestado
4.778M€
+4.5%interanual
Hipotecas por provincia
Ranking de provincias por número de hipotecas constituidas
| Provincia | Hipotecas | Importe medio | Tipo medio | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Cádiz | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Córdoba | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Granada | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Huelva | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Jaén | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Málaga | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Sevilla | 7709 | 159.136 € | 2.46% | +18.9% |
| Barcelona | 6464 | 194.634 € | 2.46% | +25.0% |
| Girona | 6464 | 194.634 € | 2.46% | +25.0% |
Sobre estos datos
Las hipotecas constituidas reflejan los préstamos hipotecarios registrados sobre viviendas. Los datos incluyen el importe medio y el tipo de interés medio ponderado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España.