Nacional
Hipotecas constituidas
Estadísticas de hipotecas sobre viviendas constituidas en España. Importes medios, tipos de interés y evolución por provincias.
Hipotecas mensuales
45.907
+10.8%interanual
Importe medio
145.230€
+3.2%interanual
Tipo medio interés
3,12%
-0.1%vs mes anterior
Capital prestado
4.778M€
+4.5%interanual
Hipotecas por provincia
Ranking de provincias por número de hipotecas constituidas
| Provincia | Hipotecas | Importe medio | Tipo medio | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Cádiz | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Córdoba | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Granada | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Huelva | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Jaén | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Málaga | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Sevilla | 9321 | 162.170 € | 2.85% | +15.7% |
| Barcelona | 8045 | 194.892 € | 2.85% | +14.0% |
| Girona | 8045 | 194.892 € | 2.85% | +14.0% |
Sobre estos datos
Las hipotecas constituidas reflejan los préstamos hipotecarios registrados sobre viviendas. Los datos incluyen el importe medio y el tipo de interés medio ponderado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España.