Nacional
Hipotecas constituidas
Estadísticas de hipotecas sobre viviendas constituidas en España. Importes medios, tipos de interés y evolución por provincias.
Hipotecas mensuales
42.213
-0.1%interanual
Importe medio
145.230€
+3.2%interanual
Tipo medio interés
3,12%
-0.1%vs mes anterior
Capital prestado
4.778M€
+4.5%interanual
Hipotecas por provincia
Ranking de provincias por número de hipotecas constituidas
| Provincia | Hipotecas | Importe medio | Tipo medio | Var. interanual |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Cádiz | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Córdoba | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Granada | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Huelva | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Jaén | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Málaga | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Sevilla | 8367 | 152.560 € | 2.85% | +6.7% |
| Barcelona | 7537 | 202.778 € | 2.85% | +9.3% |
| Girona | 7537 | 202.778 € | 2.85% | +9.3% |
Sobre estos datos
Las hipotecas constituidas reflejan los préstamos hipotecarios registrados sobre viviendas. Los datos incluyen el importe medio y el tipo de interés medio ponderado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de España.