Provincia
Alquiler en Valencia
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Valencia.
Índice alquiler
132.8
+5.4%interanual
Variación anual
+5.4%
+3.4%vs media nacional
Municipios con datos
28
Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Valencia
Resumen del mercado
Datos actuales
Índice alquiler132.8
Municipio mayor índiceValencia (136.4)
Municipio menor índiceSedaví (108.0)
Subida interanual+5.4%
Municipios con datos28
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Valencia
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Valencia | 136.4 | +5.9% |
| Gandia | 125.3 | +5.6% |
| Paterna | 129.5 | +5.1% |
| Sagunto/Sagunt | 132.7 | +6.2% |
| Mislata | 133.2 | +5.2% |
| Catarroja | 129.4 | +5.1% |
| Sueca | 120.8 | +4.7% |
| Bétera | 132.0 | +5.2% |
| Algemesí | 127.9 | +4.1% |
| Paiporta | 129.3 | +3.5% |
| Oliva | 123.1 | +4.6% |
| Alboraia/Alboraya | 131.0 | +4.9% |
| Cullera | 120.3 | +4.1% |
| Alfafar | 126.3 | +3.8% |
| Moncada | 135.5 | +5.1% |
| Carcaixent | 121.6 | +5.1% |
| Requena | 120.3 | +4.0% |
| Silla | 128.7 | +4.5% |
| Chiva | 116.9 | +2.7% |
| Albal | 130.4 | +5.0% |
| Carlet | 121.9 | +5.2% |
| Alginet | 125.7 | +4.6% |
| Canals | 108.0 | +2.8% |
| Godella | 130.9 | +5.4% |
| Utiel | 116.8 | +4.2% |
| San Antonio de Benagéber | 128.0 | +6.1% |
| Meliana | 130.5 | +5.5% |
| Sedaví | 128.5 | +4.1% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Valencia y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →