Provincia
Alquiler en Sevilla
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Sevilla.
Índice alquiler
121.5
+3.4%interanual
Variación anual
+3.4%
+1.4%vs media nacional
Municipios con datos
37
Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Sevilla
Resumen del mercado
Datos actuales
Índice alquiler121.5
Municipio mayor índiceSevilla (130.4)
Municipio menor índiceGelves (110.1)
Subida interanual+3.4%
Municipios con datos37
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Sevilla
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Sevilla | 122.1 | +3.5% |
| Dos Hermanas | 124.8 | +3.2% |
| Alcalá de Guadaíra | 122.1 | +3.1% |
| Utrera | 119.4 | +3.6% |
| Mairena del Aljarafe | 123.3 | +3.7% |
| Rinconada, La | 116.8 | +3.6% |
| Écija | 117.1 | +2.5% |
| Palacios y Villafranca, Los | 111.9 | +3.5% |
| Coria del Río | 115.1 | +3.0% |
| Carmona | 118.4 | +1.9% |
| Camas | 122.8 | +4.0% |
| Lebrija | 125.1 | +4.3% |
| Morón de la Frontera | 110.1 | +1.9% |
| Tomares | 119.9 | +3.2% |
| Mairena del Alcor | 120.7 | +3.8% |
| San Juan de Aznalfarache | 121.3 | +4.0% |
| Bormujos | 120.8 | +3.4% |
| Arahal | 117.6 | +3.0% |
| Viso del Alcor, El | 115.1 | +0.7% |
| Marchena | 118.2 | +3.7% |
| Lora del Río | 123.4 | +4.6% |
| Osuna | 118.2 | +3.1% |
| Castilleja de la Cuesta | 128.3 | +3.6% |
| Algaba, La | 122.5 | +3.1% |
| Espartinas | 115.8 | +2.6% |
| Cabezas de San Juan, Las | 130.4 | +2.1% |
| Sanlúcar la Mayor | 123.0 | +3.3% |
| Guillena | 113.4 | +5.0% |
| Pilas | 123.3 | +3.3% |
| Gines | 120.7 | +2.5% |
| Brenes | 114.8 | +0.6% |
| Estepa | 117.9 | +1.7% |
| Alcalá del Río | 121.7 | +2.4% |
| Puebla del Río, La | 119.3 | +1.7% |
| Bollullos de la Mitación | 118.1 | +0.3% |
| Puebla de Cazalla, La | 127.0 | +5.6% |
| Gelves | 117.3 | +2.5% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Sevilla y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →