Provincia
Alquiler en Málaga
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Málaga.
Índice alquiler
130.3
+4.9%interanual
Variación anual
+4.9%
+2.9%vs media nacional
Municipios con datos
19
Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Málaga
Resumen del mercado
Datos actuales
Índice alquiler130.3
Municipio mayor índiceMálaga (138.4)
Municipio menor índiceÁlora (119.8)
Subida interanual+4.9%
Municipios con datos19
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Málaga
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Málaga | 132.7 | +5.2% |
| Marbella | 127.9 | +4.5% |
| Mijas | 128.8 | +4.4% |
| Vélez-Málaga | 127.5 | +5.1% |
| Fuengirola | 127.8 | +4.3% |
| Estepona | 134.3 | +5.4% |
| Benalmádena | 131.9 | +5.4% |
| Torremolinos | 130.6 | +4.7% |
| Rincón de la Victoria | 131.6 | +5.5% |
| Alhaurín de la Torre | 124.9 | +5.1% |
| Antequera | 123.2 | +4.2% |
| Ronda | 120.7 | +3.4% |
| Cártama | 128.5 | +3.5% |
| Alhaurín el Grande | 138.4 | +4.9% |
| Coín | 132.9 | +5.2% |
| Nerja | 119.8 | +4.2% |
| Torrox | 124.7 | +4.6% |
| Manilva | 126.6 | +4.8% |
| Álora | 133.0 | +7.3% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Málaga y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →