Provincia
Alquiler en Las Palmas
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Las Palmas.
Índice alquiler
121.9
+3.4%interanual
Variación anual
+3.4%
+1.4%vs media nacional
Municipios con datos
22
Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Las Palmas
Resumen del mercado
Datos actuales
Índice alquiler121.9
Municipio mayor índicePalmas de Gran Canaria, Las (132.2)
Municipio menor índiceTeror (116.0)
Subida interanual+3.4%
Municipios con datos22
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Las Palmas
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Palmas de Gran Canaria, Las | 119.5 | +3.3% |
| Telde | 122.7 | +3.7% |
| Santa Lucía de Tirajana | 123.6 | +3.8% |
| Arrecife | 128.5 | +3.6% |
| San Bartolomé de Tirajana | 117.8 | +2.8% |
| Puerto del Rosario | 130.3 | +3.8% |
| Arucas | 120.4 | +3.7% |
| Agüimes | 122.7 | +3.9% |
| Ingenio | 123.1 | +3.5% |
| Oliva, La | 132.2 | +3.0% |
| Gáldar | 122.7 | +4.2% |
| Teguise | 124.5 | +3.7% |
| Tías | 125.0 | +3.3% |
| Pájara | 118.5 | +3.0% |
| Mogán | 116.0 | +2.8% |
| San Bartolomé | 122.5 | +3.5% |
| Yaiza | 127.7 | +3.8% |
| Santa Brígida | 119.6 | +2.6% |
| Tuineje | 123.4 | +3.2% |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | 127.8 | +5.2% |
| Antigua | 124.0 | +3.5% |
| Teror | 123.0 | +3.4% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Las Palmas y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →