Provincia
Alquiler en Granada
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Granada.
Índice alquiler
123.4
+4.0%interanual
Variación anual
+4.0%
+2.0%vs media nacional
Municipios con datos
21
Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Granada
Resumen del mercado
Datos actuales
Índice alquiler123.4
Municipio mayor índiceGranada (132.8)
Municipio menor índiceAlhendín (114.3)
Subida interanual+4.0%
Municipios con datos21
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Granada
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Granada | 123.9 | +4.1% |
| Motril | 117.8 | +3.1% |
| Almuñécar | 114.3 | +3.4% |
| Armilla | 130.2 | +4.7% |
| Gabias, Las | 129.4 | +4.7% |
| Maracena | 123.2 | +3.7% |
| Loja | 124.3 | +3.9% |
| Atarfe | 128.5 | +5.1% |
| Baza | 116.0 | +4.6% |
| Zubia, La | 125.3 | +4.6% |
| Albolote | 125.3 | +3.2% |
| Guadix | 121.3 | +3.0% |
| Churriana de la Vega | 129.4 | +4.1% |
| Santa Fe | 132.8 | +4.3% |
| Ogíjares | 124.1 | +3.4% |
| Salobreña | 117.5 | +3.3% |
| Vegas del Genil | 117.1 | +2.3% |
| Huétor Vega | 118.8 | +4.0% |
| Peligros | 117.9 | +5.0% |
| Huétor Tájar | 117.9 | +3.7% |
| Alhendín | 122.9 | +4.8% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Granada y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →