Alquiler en Alicante
Precios de alquiler, evolución del mercado y estatus de zona tensionada en Alicante.
Índice alquiler
Variación anual
Municipios con datos
Zona de mercado de vivienda tensionado
Alicante está declarada como zona de mercado de vivienda tensionada según el Real Decreto-ley 7/2019. Esto implica limitaciones en la subida de rentas en la renovación de contratos de alquiler. En España hay 307 municipios declarados (fuente: BOE, 2024).
Ver todas las zonas tensionadas →Evolución del precio de alquiler
Tendencia histórica en Alicante
Resumen del mercado
Datos actuales
Calcula tu alquiler
Descubre cuánto deberías pagar de alquiler según tu capacidad económica.
Usar calculadoraPrecios por municipio
Municipios con datos de alquiler en Alicante
| Municipio | Índice alquiler | Var. interanual |
|---|---|---|
| Torrevieja | 114.5 | +2.9% |
| Orihuela | 116.5 | +3.0% |
| Benidorm | 115.4 | +3.2% |
| Elda | 116.6 | +2.2% |
| Dénia | 119.6 | +3.1% |
| Santa Pola | 116.5 | +2.5% |
| Villena | 114.1 | +3.2% |
| Novelda | 117.6 | +3.2% |
| Altea | 119.5 | +3.6% |
| Ibi | 117.8 | +2.2% |
| Pilar de la Horadada | 117.1 | +2.4% |
| Almoradí | 118.2 | +2.6% |
| Aspe | 120.5 | +2.4% |
| Callosa de Segura | 116.4 | +2.9% |
| Guardamar del Segura | 116.8 | +2.5% |
| Rojales | 112.8 | +2.7% |
| Albatera | 117.2 | +3.2% |
| Teulada | 121.7 | +3.5% |
| Castalla | 120.9 | +4.4% |
| Cocentaina | 113.8 | +0.9% |
| Pego | 118.0 | +2.5% |
Sobre estos datos
Los precios de alquiler mostrados son estimaciones basadas en el índice de precios de vivienda en alquiler del INE (tabla 59058). Los datos se actualizan anualmente y reflejan la evolución del mercado de alquiler.
Comparar con compra
Consulta los precios de compra en Alicante y compara con los precios de alquiler para calcular la rentabilidad de tu inversión.
Ver precios de compra →